🌱 System Agro
Kalkulator Agro-Decyzyjny
Wybierz uprawe, aby zobaczyc kalendarz prac polowych dla powiatu krakowskiego.
| Siew/sadzenie | |
|---|---|
| Nawozenie | |
| Oprysk | |
| Zbior |
Terminy orientacyjne dla powiatu krakowskiego.
Wskaznik Suszy Rolniczej (KBW)
Oblicz uproszczony Klimatyczny Bilans Wodny (KBW) na podstawie danych z ostatnich 10 dni.
Alert Przymrozkow dla Upraw
Ocena ryzyka przymrozku dla uprawy na podstawie prognozowanej temperatury minimalnej.
Kalkulator Nawadniania
Oblicz zapotrzebowanie na wode dla uprawy - metoda FAO Penman-Monteith.
Kalendarz Agrofenologiczny - Powiat Krakowski
Aktualny miesiac: Czerwiec (podswietlony).
| Miesiac | Faza | Prace | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Styczen | Zimowy spoczynek | Planowanie, przeglad narzedzi, ciecie sad. | Mroz, okrycie roslin. |
| Luty | Koniec spoczynku | Preparaty miedziane, nawozenie azotem. | Przymrozki nocne. |
| Marzec | Wczesna wiosna | Wapnowanie, siew motylkowych, preparaty ochronne. | Przymrozki, zaskorupienie gleby. |
| Kwiecien | Wiosna-kwitnienie | Siew zboz jarych, ziemniaki, nawozenie rzepaku. | Krytyczne przymrozki! Ochrona kwiecia. |
| Maj | Pelna wiosna | Kukurydza (>10C), rozsady warzyw, odchwaszczanie. | Zimni ogrodniczcy 12-15.V. |
| Czerwiec | Wczesne lato | Ochrona ziemniakow, nawadnianie, zbior truskawek. | Ryzyko suszy, burze z gradem. |
| Lipiec | Lato - zniwa | Zbior zboz, rzepaku. Siew poplonom. | Burze, grad, upaly. |
| Sierpien | Pozne lato | Zbior kukurydzy na kiszonke. Siew rzepaku ozimego. | Susza sierpniowa, grzyby. |
| Wrzesien | Wczesna jesien | Zbior ziemniakow, burakow. Siew pszenicy ozimej. | Pierwsze przymrozki, mgly. |
| Pazdziernik | Jesien | Zbior jablek, siew pszenzyto. Nawozenie P,K. | Przymrozki, deszcze. |
| Listopad | Pozna jesien | Zabezpieczenie maszyn, okrycie roslin. | Mroz, oblodzenie, snieg. |
| Grudzien | Zima - spoczynek | Planowanie, zamowienia materialu siewnego. | Mroz, kontrola koprow. |
Ostrzezenia Fitosanitarne
Ocen ryzyko chorob i szkodnikow na podstawie aktualnych warunkow pogodowych.
Archiwum Danych Meteorologicznych
Dane historyczne ze stacji GWRM za 2025 rok.
| Miesiac | T sr. | T min | T max | Opady | Mrozne | Upalne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczen 2025 | -1.2 | -12.5 | 8.3 | 42 | 18 | 0 |
| Luty 2025 | 2.1 | -8.0 | 13.4 | 28 | 10 | 0 |
| Marzec 2025 | 7.4 | -3.5 | 18.2 | 35 | 3 | 0 |
| Kwiecien 2025 | 11.8 | -1.2 | 24.5 | 22 | 1 | 0 |
| Maj 2025 | 16.3 | 3.2 | 29.8 | 55 | 0 | 2 |
| Czerwiec 2025 | 19.5 | 8.4 | 34.2 | 38 | 0 | 8 |
| Lipiec 2025 | 21.2 | 10.1 | 36.8 | 62 | 0 | 12 |
| Sierpien 2025 | 20.4 | 9.8 | 35.1 | 48 | 0 | 9 |
| Wrzesien 2025 | 14.7 | 2.1 | 27.3 | 41 | 0 | 1 |
| Pazdziernik 2025 | 8.9 | -2.3 | 19.8 | 55 | 2 | 0 |
| Listopad 2025 | 3.2 | -6.5 | 12.4 | 60 | 8 | 0 |
| Grudzien 2025 | -0.8 | -10.2 | 7.5 | 50 | 15 | 0 |
Zapisz sie na Alerty Agro
Zapisz sie na bezplatne alerty e-mail o zagrozeniach dla Twojej uprawy i gminy.
Dofinansowania dla Rolnikow - ARiMR i WPR
Aktualne programy pomocowe dla rolnikow. Zawsze weryfikuj terminy na stronie ARiMR.
Doplaty obszarowe (JPO/BISS) ↗
Termin: Marzec-maj (corocznie)
Podstawowe doplaty za uzytki rolne. Sklad przez e-wniosek lub w ARiMR.
Premie dla mlodych rolnikow ↗
Termin: Nabory oglaszane przez ARiMR
Wsparcie do 150 tys. zl dla rolnikow do 40 r.z. rozpoczynajacych dzialalnosc.
Modernizacja gospodarstw (PS WPR) ↗
Termin: Kilka naborow w roku
Dofinansowanie maszyn, budynkow. Do 200 tys. zl (60% kosztow kwalif.).
Nawadnianie w rolnictwie ↗
Termin: Weryfikuj na gov.pl/arimr
Do 100 tys. zl na systemy nawadniania. Wazne wobec narastajacych susz.
Ekoschemy (ochrona gleb/wod) ↗
Termin: Lacznie z wnioskiem obszarowym
Platnosci za praktyki proekologiczne: strefy buforowe, okrywa glebowa.
Ubezpieczenie upraw (50% doplaty) ↗
Termin: Caly rok
Doplata do skladki za uprawy i sady. Ochrona przed susza, gradem, mrozem.
Oficjalne informacje: gov.pl/web/arimr